Región de Valparaíso
Este organismo compró $824.825.023 en 1.351 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno y le compró principalmente a Lilian Andrea Picero Gonzalez.
179 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Lilian Andrea Picero Gonzalez 10.078.166-2 | $63.912.600 | 29 |
| Coop Agricola y Lechera de la Union Ltda. 81.094.100-6 | $42.585.334 | 120 |
| Ricardo Valdés Mejías 6.354.414-0 | $29.637.028 | 31 |
| Sociedad Comercial Megastore Limitada 76.935.880-3 | $24.550.621 | 22 |
| Distribuidora y Comercializadora Meylin SpA 77.612.205-K | $20.829.427 | 15 |
| Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. 99.520.000-7 | $19.428.892 | 2 |
| Proveedores Integrales Prisa S.A. 96.556.940-5 | $18.207.594 | 35 |
| Comercial Red Office Limitada 77.012.870-6 | $17.962.530 | 34 |
| Sociedad de Negocios e Inversiones G & S SpA 76.002.987-4 | $17.768.623 | 33 |
| Naval Radio Limitada |
| $22,9 M |
| 2025 | $50,6 M |
| 2024 | $45,3 M |
| 2023 | $28,3 M |
| 2022 | $24,6 M |
| 2021 | $28 M |
| 2020 | $55,2 M |
| 2019 | $81,2 M |
| 2018 | $23,6 M |
| 2017 | $71,9 M |
| 2016 | $102,1 M |
| 2015 | $90,2 M |
| 2014 | $56,3 M |
| 2013 | $46,7 M |
| 2012 | $57,9 M |
| 2011 | $21 M |
| 2010 | $18,9 M |
179 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $16.872.842 |
| 7 |