Región del Biobío
Este organismo compró $40.456.485 en 196 órdenes de compra , sobre todo en Muebles y mobiliario / Muebles de alojamiento / Muebles y le compró principalmente a Mudanzas Vera Hermanos SpA.
48 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 730010-3-CM13 | 15-11-2013 | Dimerc S.A. | En proceso | $17.889 |
| 730010-4-CM13 | 15-11-2013 | Comercial Red Office Limitada | Enviada a proveedor | $56.273 |
| 730010-1-CM13 | 12-11-2013 | Importadora Exportadora y Comercializadora Digitador Productos Ergonomicos Ltda. |
| $800,6 k |
| 2022 | $1,5 M |
| 2021 | $2,5 M |
| 2020 | $7,7 M |
| 2019 | $5,6 M |
| 2018 | $3,6 M |
| 2017 | $3,7 M |
| 2016 | $5,2 M |
| 2015 | $4,9 M |
| 2014 | $4,6 M |
| 2013 | $237 k |
48 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| Aceptada |
| $162.887 |