Región de Tarapacá
Este organismo compró $77.005.987 en 112 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas y le compró principalmente a Augusto Jaime Gomez Esteban.
51 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 690129-3-SE21 | 31-12-2021 | Augusto Jaime Gomez Esteban | Enviada a proveedor | $30.986.760 |
| 690129-2-AG21 | 01-12-2021 | Osvaldo Carpinello Seguridad y Telecomunicaciones EIRL | Aceptada | $1.285.200 |
| 690129-1-SE21 | 26-04-2021 | Climatizaciones Alberto Chamizo SpA | Aceptada | $735.393 |
| $33 M |
| 2020 | $386,1 k |
| 2019 | $3,1 M |
| 2018 | $5,5 M |
| 2017 | $5,9 M |
| 2016 | $9,2 M |
| 2015 | $12,2 M |
| 2014 | $5,8 M |
| 2013 | $1,9 M |
51 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador