
Región de Arica y Parinacota
Este organismo compró $8.614.853.849 en 5.630 órdenes de compra , sobre todo en Organizaciones y consultorías políticas, demográficas, económicas, sociales y de administración pública / Desarrollo social, demográfico y comunitario / Cultura y le compró principalmente a Mtm Solutions SpA.
210 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Mtm Solutions SpA 76.793.360-6 | $715.233.532 | 36 |
| Agencia Internacional de Convenciones Arica S.A. 76.933.200-6 | $638.915.291 | 70 |
| Productora de Eventos Chukuruma Limitada 76.699.055-k | $614.374.845 | 44 |
| Freddy Eleuterio Beretta Alarcon 5.353.451-1 | $404.764.083 | 32 |
| Colectivo Social Artistico Cultural la Rueca 65.005.770-8 | $313.414.475 | 22 |
| Lan Chile S.A. 89.862.200-2 | $199.044.415 | 639 |
| Luis Eugenio Diaz Venegas 9.548.409-3 | $190.260.399 | 40 |
| Panú SpA 77.678.525-3 | $187.833.600 | 14 |
| Gestion Cultural Arrau & Noton SpA 76.122.016-0 | $185.997.488 | 23 |
| Roman Gary Diaz Tello 16.051.572-4 |
| $359,8 M |
| 2025 | $1135,3 M |
| 2024 | $944 M |
| 2023 | $446,4 M |
| 2022 | $379,5 M |
| 2021 | $414 M |
| 2020 | $340,7 M |
| 2019 | $532,7 M |
| 2018 | $579 M |
| 2017 | $677,8 M |
| 2016 | $777 M |
| 2015 | $473,6 M |
| 2014 | $449,8 M |
| 2013 | $243,3 M |
| 2012 | $240,9 M |
| 2011 | $183,7 M |
| 2010 | $214,7 M |
| 2009 | $187,1 M |
| 2008 | $35,6 M |
210 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $142.143.579 |
| 36 |