
Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $2.871.397.736 en 2.538 órdenes de compra , sobre todo en Muebles, accesorios, electrodomésticos y productos electrónicos / Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas / Ropa de cama y le compró principalmente a Metalurgica Silcosil Limitada.
96 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Metalurgica Silcosil Limitada 79.909.150-k | $406.861.424 | 12 |
| Agm y Dimad S.A. 76.909.170-k | $316.422.704 | 2 |
| Muebles Timaukel Limitada 78.042.830-9 | $294.918.138 | 2 |
| Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada 79.984.240-8 | $236.854.360 | 308 |
| Proveedora de Productos Alimenticios Limitada 96.607.200-8 | $183.119.036 | 385 |
| Oscar Hugo Contreras Zamorano 5.661.811-2 | $175.364.998 | 411 |
| Supermercados la Verbena Limitada 84.261.700-6 | $173.721.905 | 4 |
| Falabella Retail S.A. 77.261.280-k | $166.848.472 | 1 |
| S.A. C I Falabella 90.749.000-9 | $153.150.576 | 2 |
| Abadia y Compania Limitada 89.189.400-7 |
| $259,3 M |
| 2014 | $195,2 M |
| 2013 | $190,7 M |
| 2012 | $259,7 M |
| 2011 | $440,2 M |
| 2010 | $717 M |
| 2009 | $513,7 M |
| 2008 | $69,8 M |
| 2007 | $225,7 M |
96 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $136.418.853 |
| 75 |