Región de Valparaíso
Este organismo compró $352.804.363 en 880 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas y le compró principalmente a Coop Agricola y Lechera de la Union Ltda..
131 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Coop Agricola y Lechera de la Union Ltda. 81.094.100-6 | $26.994.334 | 83 |
| Cecinas San Jorge S.A. 80.186.300-0 | $22.899.656 | 80 |
| Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada 79.984.240-8 | $21.004.134 | 100 |
| Sociedad Inmobiliaria Inversiones y Comercio Limitada 76.130.825-4 | $20.332.719 | 14 |
| Importadora y Comercial Riz Limitada 76.240.584-9 | $17.098.495 | 11 |
| Lilian Andrea Picero Gonzalez 10.078.166-2 | $15.329.229 | 3 |
| Comercial San Jorge Ltda. 79.670.990-1 | $14.781.330 | 26 |
| Comercializadora Priscilla Jeancarla Borvaran Aros Empresa Individual de Respo 76.331.958-k | $14.456.591 | 7 |
| Sociedad de Negocios e Inversiones G & S SpA 76.002.987-4 | $13.107.715 | 30 |
| Sociedad Comercial Megastore Limitada |
| $43 M |
| 2018 | $43,3 M |
| 2017 | $26,9 M |
| 2016 | $32,1 M |
| 2015 | $48,5 M |
| 2014 | $47,4 M |
| 2013 | $22,5 M |
| 2012 | $15 M |
| 2011 | $8,9 M |
| 2010 | $4 M |
| 2009 | $12 M |
| 2008 | $8,1 M |
| 2007 | $41,1 M |
131 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $11.340.738 |
| 14 |