Región de los Lagos
Este organismo compró $69.055.716 en 162 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Servicios eléctricos y le compró principalmente a Cooperativa Agricola Regional de Servicios de Inseminacion Limitada.
64 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 682259-1-CM14 | 17-12-2014 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | Aceptada | $25.270 |
| 682259-2-CM14 | 17-12-2014 | Dimerc S.A. | En proceso | $192.182 |
| 682259-3-CM14 | 17-12-2014 | Dimerc S.A. | En proceso | $100.982 |
| $7,7 M |
| 2022 | $9,4 M |
| 2021 | $8,1 M |
| 2020 | $3,4 M |
| 2019 | $12,1 M |
| 2018 | $7,4 M |
| 2017 | $7,3 M |
| 2016 | $7,3 M |
| 2015 | $6,2 M |
| 2014 | $318,4 k |
64 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador