
Región del Maule
Este organismo compró $151.305.983 en 459 órdenes de compra , sobre todo en Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura y le compró principalmente a Jaime Antonio Yanez Sazo.
107 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Jaime Antonio Yanez Sazo 12.588.402-4 | $12.389.675 | 5 |
| Enrique Octavio Pino Gutierrez 10.558.867-4 | $8.701.456 | 17 |
| Servicios Industriales y Comerciales Natalia Contreras Negrete EIRL 76.482.801-1 | $7.291.087 | 3 |
| Distribuidora Papeles Industriales 93.558.000-5 | $7.275.775 | 31 |
| Sociedad Calfrio_0 Limitada 76.139.572-6 | $7.203.047 | 5 |
| Transve S.A. 96.802.280-6 | $5.271.765 | 7 |
| Lechner S.A. 78.114.650-1 | $5.045.988 | 11 |
| Dimerc S.A. 96.670.840-9 | $4.809.958 | 53 |
| Juan Daniel Quero Fergadiott 7.399.215-k | $4.694.142 | 7 |
| Emilio Arturo Yevenes Echeverria 6.473.118-1 |
| $1,6 M |
| 2023 | $6,2 M |
| 2022 | $21,2 M |
| 2021 | $5,5 M |
| 2020 | $16,8 M |
| 2019 | $6,7 M |
| 2018 | $11,4 M |
| 2017 | $17,5 M |
| 2016 | $9,6 M |
| 2015 | $11,2 M |
| 2014 | $13,4 M |
| 2013 | $19,1 M |
| 2012 | $11,1 M |
107 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $4.403.536 |
| 9 |