Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $30.099.849 en 166 órdenes de compra , sobre todo en Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura y le compró principalmente a Proveedores Integrales Prisa S.A..
53 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 765962-4-AG23 | 27-12-2023 | Venich SpA | Aceptada | $694.265 |
| 765962-2-AG23 | 30-08-2023 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | Aceptada | $144.565 |
| 765962-1-AG23 | 18-05-2023 | Venich SpA | Aceptada | $824.121 |
| $1,7 M |
| 2022 | $1,3 M |
| 2021 | $1,7 M |
| 2020 | $2,2 M |
| 2019 | $3,3 M |
| 2018 | $5,5 M |
| 2017 | $3,2 M |
| 2016 | $6,1 M |
| 2015 | $3,3 M |
| 2014 | $1,8 M |
53 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador