Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $69.120.719 en 352 órdenes de compra , sobre todo en Muebles y mobiliario / Mobiliario y accesorios institucional, escolar y educativo / Mobiliario y accesorios de aulas vocacionales y le compró principalmente a Ingenieria y Construccion Ricardo Rodriguez y Cía. Limitada.
60 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 765971-3-AG21 | 20-12-2021 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | Aceptada | $84.064 |
| 765971-1-AG21 | 15-12-2021 | Comercializadora de Productos Medicos y Deportivos Ptm Chile SpA | Aceptada | $68.033 |
| 765971-2-AG21 | 15-12-2021 | Roland Vorwerk y Compania Limitada |
| $1,5 M |
| 2022 | $2,7 M |
| 2021 | $450,5 k |
| 2020 | $5,1 M |
| 2019 | $7,8 M |
| 2018 | $10,6 M |
| 2017 | $8,9 M |
| 2016 | $14,1 M |
| 2015 | $10,2 M |
| 2014 | $7,6 M |
60 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $298.412 |