Región de Valparaíso
Este organismo compró $276.591.847 en 579 órdenes de compra , sobre todo en Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura y le compró principalmente a Marcelo Patricio Diaz Jofre.
117 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Marcelo Patricio Diaz Jofre 11.815.873-3 | $30.557.586 | 25 |
| Tk Elevadores Chile S.A. 96.726.480-6 | $16.592.587 | 5 |
| Sociedad Comercial Clonsa Electronica Limitada 79.933.760-6 | $14.551.320 | 5 |
| Exequiel Manuel Toledo Toledo Contruccion y Mantencion de Areas Verdes EIRL 76.406.572-7 | $13.372.546 | 11 |
| Claudia Andrea Vicencio Rivas 12.718.745-2 | $10.062.157 | 5 |
| Dimerc S.A. 96.670.840-9 | $8.556.616 | 37 |
| Comercial Munoz y Compania Limitada 78.906.980-8 | $7.979.014 | 20 |
| Proveedores Integrales Prisa S.A. 96.556.940-5 | $7.284.834 | 34 |
| Jenny Fabiola Poblete Quiroga 14.317.690-8 | $6.506.538 | 5 |
| Eduardo Andres Gonzalez Reyes |
| $3,8 M |
| 2023 | $19,1 M |
| 2022 | $10 M |
| 2021 | $22,5 M |
| 2020 | $35,8 M |
| 2019 | $31,9 M |
| 2018 | $27,3 M |
| 2017 | $26,4 M |
| 2016 | $20,5 M |
| 2015 | $39,3 M |
| 2014 | $34,3 M |
| 2013 | $5,8 M |
117 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $5.899.500 |
| 1 |