
Este organismo compró $426.787.790 en 1.459 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces y le compró principalmente a Ariel Vidal Peralta Proveedora y Servicios Empresa Individual de Responsabilidad.
106 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Ariel Vidal Peralta Proveedora y Servicios Empresa Individual de Responsabilidad 77.637.890-9 | $43.982.887 | 4 |
| Alejandro Varela Rojas 7.380.240-7 | $28.460.174 | 44 |
| Distribuidora Nene SpA 76.067.436-2 | $21.274.373 | 101 |
| Andro David Lafuente Fernandez 9.454.737-7 | $19.378.661 | 126 |
| Mariela Rossana de Lourdes Lafuente Fernández 7.837.338-5 | $18.578.474 | 7 |
| Soc Grimaldi Rojas y Compania Limitada 87.108.000-3 | $14.574.603 | 73 |
| Cristian Ricardo Jofre Madariaga 13.009.674-3 | $14.062.273 | 59 |
| Kaufmann S.A. Vehiculos Motorizados 92.475.000-6 | $13.465.434 | 18 |
| Ferreteria Lonza y Compania Limitada 80.559.400-4 | $11.663.677 | 85 |
| Narda Carola Sepulveda Meza |
| $25,2 M |
| 2014 | $35,3 M |
| 2013 | $50,4 M |
| 2012 | $33,1 M |
| 2011 | $28,6 M |
| 2010 | $52,8 M |
| 2009 | $27 M |
| 2008 | $111,4 M |
| 2007 | $58,1 M |
| 2006 | $4,7 M |
106 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $8.743.079 |
| 23 |