
Región de los Lagos
Este organismo compró $112.579.661 en 174 órdenes de compra , sobre todo en Servicios agrícolas, pesqueros, forestales y relacionados con la fauna / Horticultura / Parques, jardines y huertos y le compró principalmente a Compania de Petroleos de Chile Copec S.A..
73 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. 99.520.000-7 | $28.096.123 | 35 |
| Ojeda y Strauch Limitada 77.196.370-6 | $21.786.882 | 21 |
| Sociedad Comercial Redlike Limitada 76.281.312-2 | $13.570.582 | 4 |
| Comercial Juan Rodelio Bustamante Uribe EIRL 76.226.438-2 | $8.769.800 | 1 |
| Paula Alejandra Antiman Colguen 13.850.261-9 | $7.923.945 | 7 |
| Sergio Fabian Barrientos Cardenas 17.946.290-7 | $5.212.200 | 3 |
| Comercial Red Office Sur Limitada 77.806.000-0 | $4.673.248 | 34 |
| Soc Maestranza y Construccion Juancarlos Garcia Santibanez y Cía. Ltda. 76.226.640-7 | $3.808.000 | 1 |
| Energias Renovables Windled Austral SpA 76.141.024-5 | $2.181.460 | 1 |
| Miranda Selle Computacion Limitada |
| $6,6 M |
| 2022 | $8,4 M |
| 2021 | $8,6 M |
| 2020 | $13,8 M |
| 2019 | $7 M |
| 2018 | $6,6 M |
| 2017 | $8,8 M |
| 2016 | $6,5 M |
| 2015 | $29,3 M |
| 2014 | $17 M |
73 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $1.675.946 |
| 6 |