Región de los Lagos
Este organismo compró $31.215.788 en 41 órdenes de compra , sobre todo en Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva y le compró principalmente a Cooperativa Agricola Regional de Servicios de Inseminacion Limitada.
33 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 682256-4-CM16 | 14-09-2016 | Cooperativa Agricola Regional de Servicios de Inseminacion Limitada | Aceptada | $988.000 |
| 682256-3-CM16 | 23-08-2016 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | Aceptada | $828.158 |
| 682256-1-CM16 | 24-05-2016 | Cooperativa Agricola Regional de Servicios de Inseminacion Limitada |
| $431 k |
| 2023 | $1,6 M |
| 2022 | $1,7 M |
| 2021 | $11,1 M |
| 2020 | $2,9 M |
| 2019 | $2,8 M |
| 2018 | $2,3 M |
| 2017 | $2,8 M |
| 2016 | $2,9 M |
| 2015 | $2,6 M |
33 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| Aceptada |
| $1.120.800 |