
Región de Valparaíso
Este organismo compró $255.973.169 en 708 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera y le compró principalmente a Soluciones Tecnologicas Mauricio Alejandro Vergara Gonzalez Empresa Individual D.
116 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Soluciones Tecnologicas Mauricio Alejandro Vergara Gonzalez Empresa Individual D 76.438.222-6 | $15.530.282 | 2 |
| Fabrimetal S.A. 85.233.500-9 | $13.234.604 | 10 |
| Jonatan Diaz Collao 13.652.245-0 | $8.669.861 | 21 |
| Tubalcain Fire Sistem Limitada 76.511.789-5 | $7.067.307 | 2 |
| Proveedores Integrales Prisa S.A. 96.556.940-5 | $6.666.078 | 30 |
| Empresa de Transporte Privado de Pasaj Express Ltda. 76.092.750-3 | $6.247.060 | 62 |
| Sociedad Comercial Clonsa Electronica Limitada 79.933.760-6 | $6.158.250 | 5 |
| Servicios Logisticos Chile SpA 76.160.124-5 | $5.477.585 | 2 |
| Arc Ingeniería y Construcción SpA 77.126.669-K | $5.339.233 | 1 |
| Grupo Tubalcain SpA |
| $1,5 M |
| 2023 | $17,4 M |
| 2022 | $16,2 M |
| 2021 | $18 M |
| 2020 | $39,1 M |
| 2019 | $23,9 M |
| 2018 | $38,6 M |
| 2017 | $34,6 M |
| 2016 | $25,1 M |
| 2015 | $19,5 M |
| 2014 | $17,1 M |
| 2013 | $5,1 M |
116 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $5.315.916 |
| 4 |