Región de Valparaíso
Este organismo compró $92.380.782 en 236 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Servicios eléctricos y le compró principalmente a Juan Daniel Quero Fergadiott.
76 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Juan Daniel Quero Fergadiott 7.399.215-k | $9.516.543 | 7 |
| Karina Cardenas Astete y Compania Limitada 76.059.325-7 | $6.814.361 | 1 |
| Leonel Villarroel Gonzalez 7.074.361-2 | $5.556.348 | 1 |
| Proveedores Integrales Prisa S.A. 96.556.940-5 | $5.335.466 | 27 |
| Dimerc S.A. 96.670.840-9 | $5.227.584 | 27 |
| Lechner S.A. 78.114.650-1 | $2.427.293 | 3 |
| Eduardo Andres Gonzalez Reyes 14.580.444-2 | $2.363.357 | 4 |
| Somnus SpA 76.490.371-4 | $2.168.780 | 2 |
| Christian Eduardo Salas Cortez 13.852.386-1 | $2.140.453 | 5 |
| Jose Ricardo Vergara Rojas EIRL 76.357.190-4 | $1.776.696 |
| $4,5 M |
| 2022 | $4,6 M |
| 2021 | $7,5 M |
| 2020 | $5,9 M |
| 2019 | $14,3 M |
| 2018 | $12,6 M |
| 2017 | $8,7 M |
| 2016 | $9,3 M |
| 2015 | $8,7 M |
| 2014 | $12,8 M |
| 2013 | $3,5 M |
76 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| 3 |