Región del Biobío
Este organismo compró $81.119.694 en 337 órdenes de compra , sobre todo en Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal y le compró principalmente a Gasco S.A..
98 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 701427-3-AG24 | 20-02-2024 | Papeles Austral SpA | Aceptada | $263.799 |
| 701427-1-SE24 | 01-02-2024 | Segura y Compania Limitada | Aceptada | $524.633 |
| 701427-2-SE24 | 01-02-2024 | Jym Ingenieria y Servicios Limitada |
| $1,3 M |
| 2023 | $6,8 M |
| 2022 | $6,1 M |
| 2021 | $5,8 M |
| 2020 | $6,9 M |
| 2019 | $10 M |
| 2018 | $7 M |
| 2017 | $11 M |
| 2016 | $10,8 M |
| 2015 | $8,5 M |
| 2014 | $6,9 M |
98 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| Aceptada |
| $519.037 |