Región del Biobío
Este organismo compró $64.288.369 en 120 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Servicios de mantenimiento de terrenos y le compró principalmente a Carrasco e Hijos Limitada.
55 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 729587-5-AG22 | 05-08-2022 | Comercial Red Office Limitada | Aceptada | $324.578 |
| 729587-3-SE22 | 07-07-2022 | Ingeniería y Construcciones Torogon SpA | Aceptada | $392.700 |
| 729587-2-SE22 | 18-05-2022 | Soc Comercial Servioctava S.A. | Aceptada |
| $1,6 M |
| 2022 | $948 k |
| 2021 | $6 M |
| 2020 | $7 M |
| 2019 | $3,4 M |
| 2018 | $15,4 M |
| 2017 | $4,8 M |
| 2016 | $8,3 M |
| 2015 | $11,4 M |
| 2014 | $5,4 M |
55 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $230.697 |