
Este organismo compró $4.281.169.675 en 4.574 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral y le compró principalmente a Victor Rosales Comercializadora EIRL.
236 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Victor Rosales Comercializadora EIRL 76.100.933-8 | $310.796.513 | 126 |
| Sodexo Soluciones de Motivacion Chile S.A. 96.556.930-8 | $230.192.987 | 105 |
| Supermercado Marisol 6.317.674-5 | $184.598.442 | 147 |
| Edenred Chile Sociedad Anonima 96.781.350-8 | $164.701.822 | 19 |
| Jose Vicente Suazo Benitez 8.693.714-k | $153.427.314 | 42 |
| Inversiones San Sebastian Sociedad Anonima 99.516.620-8 | $146.508.398 | 112 |
| Carlos Daniel Ravanal Vera 10.280.457-0 | $141.533.490 | 47 |
| Sociedad Constructora Cordillera Norte Sur Sociedad por Acciones 76.156.315-7 | $120.457.933 | 3 |
| Arivera 4.259.604-3 | $109.407.894 | 397 |
| Desarrollos Alimenticios S.A. |
| $210,9 M |
| 2025 | $499 M |
| 2024 | $350,5 M |
| 2023 | $445,1 M |
| 2022 | $217,5 M |
| 2021 | $385 M |
| 2020 | $265,9 M |
| 2019 | $161,9 M |
| 2018 | $166 M |
| 2017 | $232,7 M |
| 2016 | $121,5 M |
| 2015 | $91 M |
| 2014 | $89 M |
| 2013 | $127 M |
| 2012 | $93,3 M |
| 2011 | $206,4 M |
| 2010 | $157,1 M |
| 2009 | $183,7 M |
| 2008 | $179,3 M |
| 2007 | $79,5 M |
| 2006 | $18,7 M |
236 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral | 50111500 | 172 | $94.360.326 |
| Productos de papel / Productos de papel / Papeles comerciales | 14111800 | 35 | $91.910.498 |
| Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía | 14111600 | 112 | $81.387.797 |
| Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Pinturas | 31211500 | 628 | $78.507.854 |
| Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas | 50202300 | 403 | $73.033.610 |
| Categoría NA | NA | 135 | $70.243.570 |
| Combustibles, lubricantes y anticorrosivos / Combustibles gaseosos y aditivos / Combustibles gaseosos | 15111500 | 231 | $52.562.601 |
| Maquinaria para minería y perforación / Maquinaria para minería / Vehículos subterráneos para minería | 20102300 | 47 | $46.580.060 |
| Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Empanadas, tartas y pies | 50192800 | 79 | $43.739.171 |
| Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas alcohólicas | 50202200 | 129 | $42.330.010 |
| $98.087.988 |
| 2 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 3482-105-SE26 | 23-06-2026 | Your Break SpA | Enviada a proveedor | $1 |
| 3482-103-CM26 | 17-06-2026 | Empresas Lipigas S.A. | Recepcion Conforme | $492.184 |
| 3482-102-AG26 | 12-06-2026 | Super Sport & Medical SpA | Aceptada | $2.899.980 |
| 3482-101-AG26 | 12-06-2026 | Comercial Dario Fabbri Limitada | Recepcion Conforme | $269.324 |
| 3482-100-AG26 | 12-06-2026 | Maria Leonor Fuentealba Campos | Recepcion Conforme | $279.888 |
| 3482-97-CM26 | 12-06-2026 | Inversiones Paolita SpA | Recepcion Conforme | $1.013.000 |
| 3482-99-CM26 | 10-06-2026 | Distribuidora Vargas & Ortega Limitada | Recepcion Conforme | $1.861.717 |
| 3482-98-AG26 | 10-06-2026 | Diego Wlamir Fernández Salazar |
| $117.810 |
| 3482-88-AG26 | 10-06-2026 | Manufactura de Telas SpA | Recepcion Conforme | $132.090 |
| 3482-96-AG26 | 04-06-2026 | Sociedad Ferretera Setamax Limitada | Recepcion Conforme | $1.404.771 |
| 3482-87-AG26 | 04-06-2026 | Constructora e Inversiones el Castaño SpA | Recepcion Conforme | $69.597 |
| 3482-93-CM26 | 03-06-2026 | Abastecedora de Combustibles S.A. | Recepcion Conforme | $153.153 |
| 3482-94-CM26 | 03-06-2026 | Abastecedora de Combustibles S.A. | Recepcion Conforme | $153.153 |
| 3482-95-CM26 | 03-06-2026 | Gasco S.A. | Recepcion Conforme | $421.022 |
| 3482-89-SE26 | 03-06-2026 | Alexis Alfonso Olivares Fernández | Aceptada | $3.498.600 |
| 3482-91-CM26 | 03-06-2026 | Abastecedora de Combustibles S.A. | Recepcion Conforme | $153.153 |
| 3482-92-CM26 | 03-06-2026 | Abastecedora de Combustibles S.A. | Enviada a proveedor | $319.069 |
| 3482-86-AG26 | 25-05-2026 | Comercial y Agricola Mella Ltda. | Recepcion Conforme | $624.274 |
| 3482-80-AG26 | 22-05-2026 | Multifer SpA | Enviada a proveedor | $1.218.560 |
| 3482-83-CM26 | 22-05-2026 | Victor Rosales Comercializadora EIRL | Recepcion Conforme | $33.722.633 |
| 3482-81-CM26 | 22-05-2026 | Distribuidora Vargas & Ortega Limitada | Recepcion Conforme | $11.511.550 |
| 3482-82-CM26 | 22-05-2026 | Victor Rosales Comercializadora EIRL | Recepcion Conforme | $12.089.164 |
| 3482-65-AG26 | 20-05-2026 | Servicios de Publicidad Patricia SpA | Recepcion Conforme | $148.750 |
| 3482-79-AG26 | 20-05-2026 | Sociedad Comercial St&db Limitada | Recepcion Conforme | $672.148 |
| 3482-74-AG26 | 19-05-2026 | Hector Muñoz SpA | Recepcion Conforme | $273.819 |
| 3482-76-AG26 | 19-05-2026 | Fidelogist SpA | Recepcion Conforme | $1.500.000 |
| 3482-77-AG26 | 19-05-2026 | Fidelogist SpA | Recepcion Conforme | $1.500.000 |
| 3482-70-AG26 | 18-05-2026 | Productos y Servicios Informáticos Dv Tecnologías SpA | Recepcion Conforme | $133.078 |
| 3482-67-AG26 | 14-05-2026 | Delta Generacion SpA | Recepcion Conforme | $1.395.622 |
| 3482-75-AG26 | 14-05-2026 | Fidelogist SpA | Recepcion Conforme | $2.000.000 |