Región de la Araucanía
Este organismo compró $4.235.643 en 16 órdenes de compra , sobre todo en Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo y le compró principalmente a M y M Macoser SpA.
12 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1173428-5-AG21 | 24-09-2021 | Ferreteria las Hortensias SpA | Recepcion Conforme | $80.313 |
| 1173428-4-AG21 | 07-07-2021 | Comercial Red Office Sur Limitada | Recepcion Conforme | $25.611 |
| 1173428-3-AG21 | 06-07-2021 | Comercial y Distribuidora Centella Limitada | Recepcion Conforme | $187.123 |
| 1173428-1-AG21 | 12-04-2021 | M y M Macoser SpA | Recepcion Conforme | $497.697 |
| $809,5 k |
| 2024 | $1,1 M |
| 2023 | $69,2 k |
| 2022 | $1,5 M |
| 2021 | $790,7 k |
12 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador