
Región del Maule
Este organismo compró $82.445.407 en 271 órdenes de compra , sobre todo en Servicios básicos y de información pública / Telecomunicaciones / Servicios de televisión y le compró principalmente a Empresas Lipigas S.A..
99 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Empresas Lipigas S.A. 96.928.510-k | $12.040.809 | 40 |
| Dimerc S.A. 96.670.840-9 | $6.611.493 | 37 |
| Instaplan Sur S.A. 76.207.391-9 | $4.962.306 | 3 |
| Transve S.A. 96.802.280-6 | $4.871.664 | 5 |
| Sociedad Constructora del Sur Limitada 76.122.282-1 | $3.998.400 | 1 |
| Erika Vargas Poblete 14.479.557-1 | $3.970.952 | 8 |
| Proveedores Integrales Prisa S.A. 96.556.940-5 | $3.542.295 | 28 |
| Construcciones Pedro Antonio Gonzalez Aguilar EIRL 76.651.207-0 | $2.424.350 | 4 |
| Bernardo Antonio Suarez Anziani 12.083.829-6 | $2.420.880 | 4 |
| Pedro Mauricio Osorio Osorio 8.888.570-8 |
| $501,4 k |
| 2023 | $4,8 M |
| 2022 | $6,2 M |
| 2021 | $7,3 M |
| 2020 | $2,2 M |
| 2019 | $7,5 M |
| 2018 | $4,5 M |
| 2017 | $5 M |
| 2016 | $9,2 M |
| 2015 | $8,9 M |
| 2014 | $7 M |
| 2013 | $11,7 M |
| 2012 | $7,6 M |
99 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $2.232.440 |
| 1 |