Región de Coquimbo
Este organismo compró $56.510.395 en 213 órdenes de compra , sobre todo en Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Carpetas de archivo y separadores y le compró principalmente a Empresa Constructora Valentino SpA.
70 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 686615-3-CM13 | 15-11-2013 | Comercial Red Office Limitada | Recepcion Conforme | $25.635 |
| 686615-5-SE13 | 15-11-2013 | Articulos de Seguridad Wilug Limitada | Recepcion Conforme | $117.736 |
| 686615-11-SE13 | 15-11-2013 | Jose Pablo Ascui Astorga |
| $2,8 M |
| 2022 | $3,7 M |
| 2021 | $464,4 k |
| 2020 | $1,4 M |
| 2019 | $3,4 M |
| 2018 | $14 M |
| 2017 | $7,6 M |
| 2016 | $6,7 M |
| 2015 | $7,7 M |
| 2014 | $6,5 M |
| 2013 | $2,3 M |
70 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| Enviada a proveedor |
| $380.000 |