
Región de Magallanes y de la Antártica
Este organismo compró $456.851.714 en 965 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Huevos y sustitutos y le compró principalmente a Comercial Vergel y Compania Limitada.
91 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Comercial Vergel y Compania Limitada 77.632.260-1 | $53.815.145 | 72 |
| Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada 79.984.240-8 | $37.126.400 | 79 |
| Comercial Red Office Magallanes Limitada 78.307.990-9 | $27.345.176 | 93 |
| Sky Airline S.A. 88.417.000-1 | $25.330.437 | 106 |
| Coop Agricola y Lechera de la Union Ltda. 81.094.100-6 | $18.936.771 | 71 |
| Altair S.A. 95.300.000-8 | $10.730.563 | 3 |
| Lan Chile S.A. 89.862.200-2 | $10.612.146 | 47 |
| Teresa Elena Antiquera Munoz 6.574.609-3 | $10.181.775 | 6 |
| Comercial e Inversiones Crosur Ltda. 78.197.550-8 | $9.361.773 | 19 |
| Sociedad Proveedora Industrial Mantin & Service Limitada |
| $38,5 M |
| 2017 | $69,9 M |
| 2016 | $33,7 M |
| 2015 | $47 M |
| 2014 | $28,2 M |
| 2013 | $74,1 M |
| 2012 | $79,9 M |
| 2011 | $63,4 M |
| 2010 | $850,1 k |
| 2008 | $13,3 M |
| 2007 | $407,9 k |
| 2006 | $7,5 M |
91 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $8.772.800 |
| 8 |