
Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $161.328.048 en 26 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Platos combinados empaquetados y le compró principalmente a Comercializadora Alsan Limitada.
21 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Comercializadora Alsan Limitada 76.420.496-4 | $29.451.500 | 2 |
| Importadora y Distribuidora Kuprem SpA 77.889.950-7 | $29.183.324 | 10 |
| Servicios Integrados Sidapt Limitada 76.299.358-9 | $21.618.024 | 2 |
| Comercial la Caserita Limitada 76.288.567-0 | $20.393.740 | 2 |
| Distribuidora Comercial Caserita Limitada en Liquidación 96.509.850-k | $18.013.895 | 2 |
| Dimerc S.A. 96.670.840-9 | $12.653.035 | 1 |
| Comercial Solo Fresco S.A. 76.102.347-0 | $10.188.423 | 1 |
| Telemercados Europa S.A. 87.711.200-4 | $7.105.095 | 1 |
| Comercial D & T Limitada 76.530.504-7 | $4.754.000 | 1 |
| Importadora y Exportadora Nobel Star Ltda. 78.227.050-8 |
| $2,1 M |
| 2023 | $3,1 M |
| 2022 | $3,2 M |
| 2021 | $18,4 M |
| 2020 | $21,7 M |
| 2019 | $3,2 M |
| 2018 | $12,7 M |
| 2017 | $14,1 M |
| 2016 | $14 M |
| 2015 | $13,3 M |
| 2014 | $13,6 M |
| 2013 | $11,9 M |
| 2012 | $12,2 M |
| 2011 | $10,6 M |
| 2010 | $7,1 M |
21 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $2.961.158 |
| 1 |