Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $1.984.260.890 en 15 órdenes de compra , sobre todo en Servicios financieros, pensiones y seguros / Seguros y jubilación / Seguros de vida, salud y accidentes y le compró principalmente a Seguros de Vida Sura S.A..
Su principal proveedor concentra el 61% del monto de este organismo. Vale la pena revisar si hubo competencia real.
12 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 565020-7-CM11 | 08-04-2011 | Edenred Chile Sociedad Anonima | Aceptada | $1.642.415 |
| 565020-5-CM11 | 07-04-2011 | Compania de Seguros Generales Euroamerica S.A. | Aceptada | $1.766.190 |
| 565020-3-CM11 | 11-01-2011 | Seguros de Vida Sura S.A. | Aceptada | $328.916.645 |
| 565020-4-CM11 | 11-01-2011 | Seguros de Vida Sura S.A. | Aceptada | $129.573.224 |
| $316,7 M |
| 2013 | $373,1 M |
| 2012 | $382 M |
| 2011 | $461,9 M |
| 2010 | $14,5 M |
| 2009 | $436 M |
12 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
8 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador