
Este organismo compró $11.984.987.509 en 3.341 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de defensa nacional, orden público y seguridad / Orden público y seguridad / Servicios de seguridad y policiales y le compró principalmente a Compania de Petroleos de Chile Copec S.A..
77 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. 99.520.000-7 | $1.159.598.922 | 49 |
| Astilleros y Servicios Navales S.A. 84.009.400-6 | $824.679.848 | 3 |
| Mercer Corredores de Seguros Limitada 78.734.410-0 | $690.423.062 | 1 |
| Deris S.A. 96.808.510-7 | $485.000.000 | 1 |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 92.580.000-7 | $339.599.356 | 4 |
| Servicios Maritimos Don Felipe SpA 76.556.666-5 | $325.600.000 | 3 |
| Orion 2000 SpA 96.899.890-0 | $312.172.496 | 11 |
| Ivan Patricio Aguila Sanchez 11.545.033-6 | $234.300.000 | 2 |
| Francisco A. Aravena Barrientos 9.345.770-6 | $222.221.985 | 4 |
| Universidad de Concepcion 81.494.400-k |
| $3181,3 M |
| 2025 | $7769,9 M |
| 2024 | $129,9 M |
| 2023 | $162,3 M |
| 2022 | $58,3 M |
| 2021 | $58,9 M |
| 2020 | $54,8 M |
| 2019 | $54,7 M |
| 2018 | $63,2 M |
| 2017 | $112,9 M |
| 2016 | $145,4 M |
| 2015 | $193,4 M |
77 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $213.760.223 |
| 8 |