
Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $13.538.432.375 en 2.206 órdenes de compra , sobre todo en Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios para la comercialización y distribución / Ventas y marketing y le compró principalmente a Ingenieria de Proteccion S.A..
121 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Ingenieria de Proteccion S.A. 89.722.200-0 | $1.559.488.575 | 8 |
| Forma Sociedad Anonima 96.512.250-8 | $1.217.615.322 | 5 |
| Edificamax SpA 76.775.574-0 | $742.652.419 | 3 |
| Truss-Up S.A. 76.218.565-2 | $628.765.883 | 5 |
| Desarrollo Inmobiliario Nova Terra S.A. 96.952.720-0 | $574.349.194 | 3 |
| Comercial Rentaclima S.A. 77.416.300-k | $519.767.152 | 5 |
| Tecno Fast S.A. 76.320.186-4 | $401.262.591 | 4 |
| Moviles de Chile S.A. 96.702.560-7 | $363.814.368 | 6 |
| Constructora Soluser Limitada 76.344.744-8 | $359.144.152 | 3 |
| Event Services SpA 77.819.645-K | $293.752.690 |
| $3310,4 M |
| 2025 | $1255,2 M |
| 2024 | $2763,6 M |
| 2023 | $161,4 M |
| 2022 | $1984,3 M |
| 2021 | $86,4 M |
| 2020 | $1866,3 M |
| 2019 | $708,8 M |
| 2018 | $879,4 M |
| 2017 | $90,7 M |
| 2010 | $347,8 M |
| 2009 | $84,2 M |
121 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| 4 |