
Región de Valparaíso
Este organismo compró $4.655.946.980 en 8.382 órdenes de compra , sobre todo en Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía y le compró principalmente a Luisa Salome Lopez Veliz.
183 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Luisa Salome Lopez Veliz 17.163.572-1 | $263.552.583 | 163 |
| Industrial y Comercial Vertiz Limitada 76.321.680-2 | $148.988.082 | 65 |
| Proveedores Integrales Prisa S.A. 96.556.940-5 | $142.459.564 | 576 |
| Comercializadora de Carnes Gutierrez y Gutierrez Ltda. 76.181.370-6 | $121.717.111 | 67 |
| Instituto de Formacion Empresarial Carolina Gisela Calvo Ibaceta Empresa Individ 77.255.900-3 | $116.909.670 | 9 |
| Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada 79.984.240-8 | $108.724.868 | 136 |
| Alimentos San Mateo S.A. 77.274.650-4 | $103.382.159 | 24 |
| Dimerc S.A. 96.670.840-9 | $101.020.228 | 303 |
| Sociedad de Tecnologia y Capacitacion Chile Limitada 76.811.830-2 | $83.947.593 | 5 |
| Sodimac S.A. |
| $211,7 M |
| 2020 | $367,1 M |
| 2019 | $398,6 M |
| 2018 | $351,4 M |
| 2017 | $326,9 M |
| 2016 | $344,3 M |
| 2015 | $335,1 M |
| 2014 | $353,4 M |
| 2013 | $333,9 M |
| 2012 | $232,5 M |
| 2011 | $325,7 M |
| 2010 | $364,7 M |
| 2009 | $328,6 M |
| 2008 | $164,9 M |
| 2007 | $168,6 M |
| 2006 | $48,6 M |
183 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $81.341.618 |
| 310 |