
Región de Valparaíso
Este organismo compró $11.076.522.423 en 3.539 órdenes de compra , sobre todo en Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios de recursos humanos / Consultorías para el desarrollo de recursos humanos y le compró principalmente a International Center Capacitacion SpA.
182 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| International Center Capacitacion SpA 77.709.380-0 | $1.147.755.678 | 31 |
| Universidad Adolfo Ibanez 71.543.200-5 | $872.221.741 | 24 |
| Universidad de Valparaiso 60.921.000-1 | $591.781.787 | 94 |
| Transportes Ruta Chile S.A. 76.547.550-3 | $547.091.555 | 255 |
| Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso 81.669.200-8 | $507.504.912 | 60 |
| Universidad de los Andes 71.614.000-8 | $450.337.674 | 76 |
| Corporacion Universidad Nacional Andres Bello 71.540.100-2 | $447.671.411 | 64 |
| Browse Ingenieria de Sofware S.A. 79.822.840-4 | $433.473.435 | 42 |
| Pontificia Universidad Catolica de Chile 81.698.900-0 | $409.979.771 | 68 |
| Universidad del Desarrollo |
| $553,3 M |
| 2025 | $1131,4 M |
| 2024 | $1122,8 M |
| 2023 | $765,3 M |
| 2022 | $694,6 M |
| 2021 | $590,8 M |
| 2020 | $770,1 M |
| 2019 | $496,2 M |
| 2018 | $900 M |
| 2017 | $772,4 M |
| 2016 | $829,8 M |
| 2015 | $601,6 M |
| 2014 | $528,1 M |
| 2013 | $371,2 M |
| 2012 | $523,8 M |
| 2011 | $425,1 M |
182 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $276.411.660 |
| 23 |