Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Este organismo compró $6.135.700.718 en 6.235 órdenes de compra , sobre todo en Artículos para plantas y animales / Alimento para animales / Alimento para ganado y le compró principalmente a Proveedora de Productos Alimenticios Limitada.
121 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Proveedora de Productos Alimenticios Limitada 96.607.200-8 | $901.918.859 | 204 |
| Carlos Augusto Martinez Tobar 8.751.099-9 | $495.102.414 | 12 |
| Abastecedora de Combustibles S.A. 91.806.000-6 | $480.120.139 | 632 |
| Total Market 8.608.869-k | $473.604.787 | 96 |
| Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada 79.984.240-8 | $288.059.584 | 198 |
| Jaime Alberto Ibanez Rosas 10.922.893-1 | $233.991.583 | 55 |
| Sodimac S.A. 96.792.430-K | $218.468.013 | 879 |
| Guillermo Ramon Castillo Rivas 6.786.317-8 | $196.255.324 | 23 |
| Sergio Marcelo Ramon Sanchez Sotomayor 7.940.960-k | $163.700.086 | 12 |
| Comercial San Cristobal S.A. 96.838.560-7 |
| $1,9 M |
| 2016 | $171,7 M |
| 2015 | $120,8 M |
| 2014 | $240,6 M |
| 2013 | $1033,1 M |
| 2012 | $320,6 M |
| 2011 | $674,2 M |
| 2010 | $1255,9 M |
| 2009 | $786,2 M |
| 2008 | $770,8 M |
| 2007 | $707,3 M |
| 2006 | $52,6 M |
121 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $162.003.775 |
| 282 |