Na
Este organismo compró $803.392.110 en 621 órdenes de compra , sobre todo en Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros para veterinaria / Productos veterinarios y le compró principalmente a Agrogaete Comercial.
39 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 3964-188-SE10 | 19-11-2010 | Jorge Antonio del Rio Silva | Enviada a proveedor | $796.220 |
| 3964-116-SE10 | 31-08-2010 | Sk Comercial SpA | Enviada a proveedor | $213.636 |
| 3964-111-SE10 | 25-08-2010 | Sk Comercial SpA | Enviada a proveedor | $926.296 |
| 3964-101-SE10 | 13-08-2010 | Jorge Antonio del Rio Silva | Aceptada | $1.199.722 |
| 3964-103-SE10 | 13-08-2010 |
| $3,6 M |
| 2009 | $218,5 M |
| 2008 | $280,9 M |
| 2007 | $278,3 M |
| 2006 | $22 M |
39 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| Sk Comercial SpA |
| En proceso |
| $483.869 |