
Este organismo compró $251.704.469 en 1.815 órdenes de compra , sobre todo en Muebles y mobiliario / Mobiliario y accesorios institucional, escolar y educativo / Mobiliario general de aula y le compró principalmente a Sodimac S.A..
158 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Sodimac S.A. 96.792.430-K | $22.306.266 | 189 |
| Comercial Castro y Castro Limitada 78.456.070-8 | $15.333.237 | 10 |
| Computacion Integral S.A. 96.689.970-0 | $14.739.187 | 15 |
| Comercial e Industrial Stella S.A. 99.507.450-8 | $14.685.297 | 352 |
| Sociedad Comercial Matus Belmar Limitada 76.067.032-4 | $12.855.503 | 37 |
| Copysur 9.299.069-9 | $8.779.167 | 57 |
| Librerias y Servicios Sergio Luis Mario Vignolo Moya EIRL 52.002.337-2 | $8.412.067 | 161 |
| Advantage Computacion Limitada 77.879.090-4 | $7.391.880 | 1 |
| Jose Luis Rios Vasquez 8.637.897-3 | $6.128.322 | 43 |
| Fabrica de Accesorios y Muebles de Oficina Limitada 89.839.900-1 |
| $26,1 M |
| 2023 | $13,2 M |
| 2021 | $3,2 M |
| 2020 | $13,1 M |
| 2019 | $15,7 M |
| 2018 | $14,3 M |
| 2017 | $7,7 M |
| 2016 | $8,4 M |
| 2015 | $8,4 M |
| 2014 | $25,2 M |
| 2013 | $15,1 M |
| 2012 | $8,4 M |
| 2011 | $20,5 M |
| 2010 | $9,2 M |
| 2009 | $22,1 M |
| 2008 | $14,9 M |
| 2007 | $20,6 M |
| 2006 | $5,7 M |
158 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $5.724.223 |
| 3 |