Región del Libertador General Bernardo O´higgins
Este organismo compró $152.861.303 en 302 órdenes de compra , sobre todo en Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura y le compró principalmente a Sonia Olave Confecciones.
53 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Sonia Olave Confecciones 8.637.778-0 | $16.642.389 | 8 |
| Héctor Nuñez González 9.500.834-8 | $12.598.880 | 33 |
| Soc Comercial San Roberto Limitada 77.041.270-6 | $9.404.837 | 37 |
| Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda. 92.999.000-5 | $7.809.590 | 2 |
| Proveedores Integrales Prisa S.A. 96.556.940-5 | $7.238.749 | 12 |
| Comercial Red Office Limitada 77.012.870-6 | $4.911.445 | 6 |
| Cholaky Ingenieria Ltda. 76.610.860-1 | $3.901.151 | 1 |
| Andres Eugenio Silva Barra 9.486.533-6 | $3.839.059 | 6 |
| Agb Chile 14.696.972-0 | $3.700.597 | 5 |
| Manuel Antonio Yonson Vasquez 10.865.592-5 |
| $3,1 M |
| 2014 | $33,5 M |
| 2013 | $13 M |
| 2012 | $12,5 M |
| 2011 | $2,7 M |
| 2010 | $21,2 M |
| 2009 | $21 M |
| 2008 | $14,8 M |
| 2007 | $25,3 M |
| 2006 | $5,8 M |
53 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $3.541.583 |
| 1 |