
Este organismo compró $6.076.764.020 en 637 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Gasfitería, calefacción y aire acondicionado y le compró principalmente a Super 10 S.A..
184 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Super 10 S.A. 76.012.833-3 | $2.018.906.000 | 7 |
| Empresa de Seguridad Segur Chile Limitada 77.538.530-8 | $1.021.605.422 | 23 |
| Cencosud Servicios Integrales S.A. 76.023.825-2 | $650.186.564 | 5 |
| Conecten SpA 76.334.224-7 | $552.201.790 | 2 |
| Administradora de Servicios Cencosud Limitada 77.312.480-9 | $546.650.000 | 2 |
| Sodexo Soluciones de Motivacion Chile S.A. 96.556.930-8 | $436.876.048 | 4 |
| Dimerc S.A. 96.670.840-9 | $182.609.805 | 114 |
| Distribuidora del Pacifico Sociedad Anonima 79.670.700-3 | $144.129.028 | 1 |
| Logistica y Distribucion S.A. 76.031.149-9 | $122.551.896 | 1 |
| Logsa SpA 77.805.840-5 |
| $135,6 M |
| 2025 | $561,7 M |
| 2024 | $440,4 M |
| 2023 | $441,7 M |
| 2022 | $408 M |
| 2021 | $390,4 M |
| 2020 | $355,2 M |
| 2019 | $309,5 M |
| 2018 | $606,6 M |
| 2017 | $379,9 M |
| 2016 | $16,2 M |
| 2015 | $257,6 M |
| 2014 | $262 M |
| 2013 | $278,8 M |
| 2012 | $241,1 M |
| 2011 | $295,3 M |
| 2010 | $226,8 M |
| 2009 | $246,9 M |
| 2008 | $222,9 M |
184 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $86.086.542 |
| 1 |