Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $11.934.262.190 en 1.752 órdenes de compra , sobre todo en Servicios basados en ingeniería, ciencias sociales y tecnología de la información / Servicios informáticos / Servicios para internet y le compró principalmente a Maquina Visual Servicios SpA.
97 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Maquina Visual Servicios SpA 76.985.262-k | $924.320.000 | 8 |
| Vgl SpA 78.266.060-8 | $784.345.646 | 16 |
| Merken Studios Limitada 76.246.182-k | $643.553.785 | 8 |
| La Nave Producciones Limitada 76.087.679-8 | $604.122.725 | 6 |
| Seguridad & Servicios Limitada 76.317.855-2 | $390.001.617 | 8 |
| Tanu Comunicaciones SpA 76.322.335-3 | $363.782.988 | 7 |
| Argumental Films SpA 76.139.044-9 | $294.905.800 | 5 |
| Soc de Servicios Transbe SpA 76.116.640-9 | $294.168.000 | 2 |
| Kantar Ibope Media Chile SpA 96.607.180-k | $260.879.881 | 7 |
| Gvg Producciones Limitada 76.141.943-9 | $245.670.000 |
| $643,9 M |
| 2025 | $2270 M |
| 2024 | $1691 M |
| 2023 | $1596,8 M |
| 2022 | $1488,7 M |
| 2021 | $1418,4 M |
| 2020 | $1170 M |
| 2019 | $1049,8 M |
| 2018 | $605,7 M |
97 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| 3 |