
Región de Valparaíso
Este organismo compró $4.382.123.554 en 460 órdenes de compra , sobre todo en Productos impresos y publicaciones / Medios impresos / Publicaciones impresas y le compró principalmente a Constructora Caicona SpA.
63 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Constructora Caicona SpA 76.951.815-0 | $1.666.630.715 | 6 |
| Prado y Compañía Limitada 76.057.259-4 | $483.650.000 | 2 |
| Pool Arquitectura SpA 76.991.871-K | $418.987.000 | 2 |
| Ingeseg SpA 76.879.079-5 | $279.212.445 | 8 |
| Reciclasmart SpA 77.151.952-0 | $108.772.017 | 6 |
| Patricia del Luján Garrido Producción Eventos EIRL 76.467.614-9 | $88.677.421 | 9 |
| Arismenia del Carmen Bernal Arenas 10.252.208-7 | $73.118.550 | 6 |
| Retailexpress Limitada 77.163.863-5 | $58.521.198 | 3 |
| Higiene Ambiental y Aseo Industrial Scorpio Limitada 77.437.925-8 | $57.712.620 | 3 |
| Servicios y Producciones de Espectaculos Juan Pablo Ibanez Figueroa EIRL |
| $213,6 M |
| 2025 | $1630,4 M |
| 2024 | $987,4 M |
| 2023 | $448 M |
| 2022 | $885,9 M |
| 2021 | $216,8 M |
63 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $57.000.000 |
| 1 |