Este organismo compró $53.310.158 en 276 órdenes de compra , sobre todo en Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Coleccionismo y condecoraciones o premios / Premios y le compró principalmente a Proveedores Integrales Prisa S.A..
61 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Proveedores Integrales Prisa S.A. 96.556.940-5 | $7.384.506 | 31 |
| Aguilar y Compania Limitada 80.335.400-6 | $5.932.831 | 2 |
| Chilena de Computacion Limitada 78.359.230-4 | $2.448.549 | 9 |
| Fabrica de Baldosas Atrio Limitada 99.546.880-8 | $2.339.564 | 1 |
| Surti Ventas S.A. 76.462.500-5 | $2.221.620 | 13 |
| Comercial Red Office Limitada 77.012.870-6 | $2.083.869 | 14 |
| Roberto Antonio Aguayo Sagredo 12.485.842-9 | $1.933.399 | 1 |
| Distribuidora Vergio SpA 96.972.190-2 | $1.921.888 | 10 |
| Sodimac S.A. 96.792.430-K | $1.900.538 | 16 |
| Fabbri Landi Dario y Otro 50.024.780-0 |
| $1,5 M |
| 2016 | $92,1 k |
| 2015 | $1,2 M |
| 2014 | $237,3 k |
| 2013 | $15,2 M |
| 2012 | $6,7 M |
| 2011 | $5,2 M |
| 2010 | $5,4 M |
| 2009 | $5,9 M |
| 2008 | $3,9 M |
| 2007 | $6,9 M |
| 2006 | $971,1 k |
61 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $1.865.118 |
| 15 |