
Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $2.314.957.995 en 1.316 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de defensa nacional, orden público y seguridad / Orden público y seguridad / Servicios de seguridad y policiales y le compró principalmente a Construcciones Gmo.
71 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Construcciones Gmo 6.137.179-6 | $835.961.162 | 90 |
| D'laire S.A. 77.447.770-5 | $554.836.793 | 60 |
| Mago Chic Aseo Industrial Sociedad Anonima 79.572.830-9 | $267.246.649 | 69 |
| Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. 96.504.550-3 | $127.401.685 | 28 |
| Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. 99.520.000-7 | $77.850.980 | 21 |
| Distribuidora Papeles Industriales 93.558.000-5 | $39.155.421 | 8 |
| Ncr Chile Industrial y Comercial Limitada 91.452.000-2 | $38.321.754 | 128 |
| Jaime Marmor Abarca 7.554.460-k | $30.115.979 | 84 |
| Automotores Gildemeister S.A. 79.649.140-k | $27.347.953 | 76 |
| Empresa de Correos de Chile 60.503.000-9 |
| $419 k |
| 2014 | $771,3 k |
| 2013 | $418,7 k |
| 2012 | $15,2 M |
| 2011 | $226,6 M |
| 2010 | $221 M |
| 2009 | $137 M |
| 2008 | $1342,2 M |
| 2007 | $236,7 M |
| 2006 | $134,7 M |
71 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $26.371.089 |
| 26 |