
Este organismo compró $13.664.423.808 en 6.562 órdenes de compra , sobre todo en Maquinaria para generación y distribución de energía / Transmisión de energía eléctrica, mecánica y cinética / Grupos electrógenos y le compró principalmente a Compania de Petroleos de Chile Copec S.A..
176 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. 99.520.000-7 | $592.250.476 | 83 |
| Lopez Hernandez Construcciones Limitada 76.474.907-3 | $258.390.394 | 11 |
| Luis Alejandro Diaz Arias 15.986.023-k | $238.112.493 | 37 |
| Juan Carlos Fernandez Osses 10.005.930-4 | $229.493.464 | 1 |
| Miguel Alberto Sepulveda Saez 11.686.458-4 | $226.479.996 | 24 |
| Nury Cristina Márquez Macías 11.718.151-0 | $222.803.331 | 24 |
| Manuel Antonio Garrido Osses 15.653.415-3 | $222.113.665 | 24 |
| Soc Constructora y Servicios Cresco Limitada 76.071.500-K | $221.720.994 | 24 |
| Aquiles Abdon Moreno Escobar 12.141.653-0 | $214.803.333 | 24 |
| Juan Ignacio Fernandez Sanzana Ingenieria y Construccion EIRL |
| $1234,1 M |
| 2020 | $4662,5 M |
| 2019 | $3623,4 M |
| 2018 | $1012,2 M |
| 2017 | $749,9 M |
| 2016 | $434,7 M |
| 2015 | $341 M |
| 2014 | $288,2 M |
| 2013 | $347,7 M |
| 2012 | $168,7 M |
| 2011 | $166,6 M |
| 2010 | $178,8 M |
| 2009 | $149,3 M |
| 2008 | $173,1 M |
| 2007 | $127,1 M |
| 2006 | $7,1 M |
176 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $213.643.503 |
| 7 |