
Este organismo compró $1.744.737.779 en 3.933 órdenes de compra , sobre todo en Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones residenciales prefabricadas y le compró principalmente a Cómunic.
144 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Cómunic 12.299.553-4 | $322.544.740 | 4 |
| Jose Omar Plaza Velasquez 12.377.600-3 | $111.683.400 | 44 |
| Rosa Amelia Lagos Aqueveque 10.075.692-7 | $64.952.258 | 61 |
| Sodimac S.A. 96.792.430-K | $46.204.135 | 257 |
| Provedores Integrales Konatex. 9.927.775-0 | $44.878.232 | 12 |
| Inmobiliaria e Inversiones Santa Teresa Limitada 77.478.400-4 | $39.091.500 | 7 |
| Comercial Wood Market S.A. 96.994.840-0 | $38.500.000 | 1 |
| David Hernan Riquelme Burgos Constructora e Inmobiliaria B y B EIRL 76.938.550-9 | $35.700.000 | 1 |
| Elizabeth Susana Gonzalez Bustamante 13.602.418-3 | $33.102.528 | 29 |
| Jose Eliseo Troncoso Gonzalez 13.601.885-k |
| $76,4 M |
| 2017 | $186,1 M |
| 2016 | $99,6 M |
| 2015 | $84,8 M |
| 2014 | $126,5 M |
| 2013 | $67,7 M |
| 2012 | $72,9 M |
| 2011 | $98,3 M |
| 2010 | $255,9 M |
| 2009 | $113,5 M |
| 2008 | $116,3 M |
| 2007 | $437,7 M |
| 2006 | $9 M |
144 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $29.974.257 |
| 2 |