Región del Biobío
Este organismo compró $704.772.613 en 522 órdenes de compra , sobre todo en Muebles, accesorios, electrodomésticos y productos electrónicos / Aparatos electrodomésticos / Electrodomésticos para cocina y le compró principalmente a Edenred Chile Sociedad Anonima.
106 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Edenred Chile Sociedad Anonima 96.781.350-8 | $314.728.126 | 161 |
| Alicia del Carmen Carrasco Carrasco 6.134.709-7 | $70.352.461 | 11 |
| Sodimac S.A. 96.792.430-K | $35.074.437 | 39 |
| Abastecedora de Combustibles S.A. 91.806.000-6 | $21.235.120 | 16 |
| Rosa Melani Araya Marchant 13.934.192-9 | $18.095.000 | 1 |
| Roxana Sepulveda Mora 8.189.008-0 | $14.330.000 | 1 |
| Sociedad Comercial Amw S.A. 77.714.930-k | $12.859.428 | 2 |
| Importadora y Distribuidora Neumax S.A. 96.989.250-2 | $10.826.023 | 3 |
| Comercial Munoz y Compania Limitada 78.906.980-8 | $10.734.280 | 3 |
| Nancy Georgina Hinojosa Soto 10.267.147-3 |
| $12,3 M |
| 2018 | $142,2 M |
| 2017 | $104,3 M |
| 2016 | $83 M |
| 2015 | $91,4 M |
| 2014 | $75,7 M |
| 2013 | $50,8 M |
| 2012 | $42,6 M |
| 2011 | $63,8 M |
| 2010 | $6,1 M |
| 2009 | $8,6 M |
| 2008 | $6,1 M |
| 2007 | $12,4 M |
| 2006 | $5,4 M |
106 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $10.077.047 |
| 9 |