Este proveedor vendió $97.392.326 al Estado en 59 órdenes de compra , sobre todo en Equipamiento y suministros médicos / Productos para imágenes y de medicina nuclear / Artículos de apoyo para posicionamiento radiológico y su principal comprador es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de o.
Depende fuertemente de un solo comprador: 83% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Victor Ricardo Lopez Montano | 8087211-9 | participa en ella | — |
| Jorge Patricio Frias Ponce | 9103713-0 | participa en ella | — |
| Juan Cristobal Cuellar Trujillo | 14621715-K | participa en ella | — |
| Carlos Fernando Soto Vidal | 7778291-5 | participa en ella | — |
| Carlos Edecio Guzman Kramm | 6030679-6 | participa en ella | — |
| Hector Enrique Araya Maturana | 5891706-0 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Exámenes de Scanner para el Hospital de Coquimbo | Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Coquimbo | 24-07-2007 | Aceptada |
36 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $190 k | ||||||||||||
| 2018 | $85 k | ||||||||||||
| 2014 | $55 k | ||||||||||||
| 2010 | $10,5 M | ||||||||||||
| 2009 | $39,6 M | ||||||||||||
| 2008 | $28,8 M | ||||||||||||
| 2007 | $18,2 M |
36 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
3 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Servicio de Salud Coquimbo Hospital de o 61.606.404-5 | $81.109.621 | 46 |
| Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Coquimbo 61.606.403-7 | $16.227.705 | 12 |
| Delegación Presidencial Provincial de Limarí 60.511.042-8 | $55.000 | 1 |