
Este proveedor vendió $2.805.838.667 al Estado en 67 órdenes de compra , sobre todo en Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones / Componentes de gabinete, rack o chasis y su principal comprador es I Municipalidad Lo Barnechea.
Depende fuertemente de un solo comprador: 86% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Loly Salazar Rost | 8431377-7 | participa en ella | — |
| Gerard Andre Philip Liberman Paz | 7697304-0 | participa en ella | — |
| Sergio Patricio Galvez Martinez | 5471336-3 | participa en ella | — |
| Juan Carlos Leal Vergara | 6697074-4 | participa en ella | — |
| Paulina Liberman Salazar | 16371217-2 | participa en ella | — |
Mostrando 25 de 200 licitaciones.
52 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1513,3 M | ||||||||||||
| 2024 | $30,3 M | ||||||||||||
| 2023 | $201,8 M | ||||||||||||
| 2022 | $596,3 M | ||||||||||||
| 2021 | $166,3 M | ||||||||||||
| 2020 | $83,5 M | ||||||||||||
| 2019 | $69,8 M | ||||||||||||
| 2018 | $101,7 M | ||||||||||||
| 2017 | $1,9 M | ||||||||||||
| 2016 | $1,1 M | ||||||||||||
| 2015 | $9 M | ||||||||||||
| 2014 | $2,6 M | ||||||||||||
| 2013 | $3,5 M | ||||||||||||
| 2011 | $822,9 k | ||||||||||||
| 2010 | $8,5 M | ||||||||||||
| 2009 | $820,5 k | ||||||||||||
| 2008 | $5 M | ||||||||||||
| 2007 | $9,7 M |
52 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad Lo Barnechea 69.255.200-8 | $2.414.283.369 | 18 |
| I Municipalidad de Puerto Varas 69.220.200-7 | $79.689.604 | 1 |
| I Municipalidad de Calbuco 65.321.890-7 | $58.458.129 | 5 |
| Subsecretaria de Defensa 61.979.870-8 | $55.344.497 | 3 |
| I Municipalidad de la Ligua 69.050.100-7 | $39.999.301 | 5 |
| Subsecretaria de Transportes 61.979.750-7 | $36.033.855 | 4 |
| Senado de la Republica 60.201.000-7 | $32.802.746 | 1 |
| Direccion de Presupuestos Ministerio de 60.802.000-4 | $15.147.876 | 1 |
| Comisión Chilena del Cobre - Cochilco 61.706.000-0 | $10.090.208 | 3 |
| Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento 61.005.000-k | $9.984.509 | 9 |