Entre 2006 y 2026, este proveedor vendió $1.067.283 millones al Estado en 13.730 órdenes de compra, sobre todo en Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Suministros y accesorios eléctricos. Su principal comprador es I Municipalidad de Nacimiento.
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
De 199 cotizaciones se adjudicó 125, y 100 llegaron a convertirse en orden de compra por $140 MM$. La diferencia entre adjudicadas y concretadas son órdenes que se cancelaron o no se aceptaron.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Contratacion de Servicio de Internet para Dependencias del C | Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | 20-04-2026 | Adjudicada |
| Contratación de Licencia Garantía Securos | Asociacion de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente | 17-04-2026 | Adjudicada |
| Provisión de Servicio de Internet Dedicado Direbie | Direccion de Abastecimiento de la Armada | 23-01-2026 | Adjudicada |
| Convenio Suministro Servicio Internet Depto. Salud | I Municipalidad de Vallenar | 22-01-2026 | Adjudicada |
| Contratacion Servicios de Telefonia Fija | Ilustre Municipalidad de Sagrada Familia | 13-01-2026 | Adjudicada |
| Renovación y Adquisición de Licencias Informáticas |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1496-357-SE09 | 01-10-2009 | Gobernación Provincial de Concepción | Enviada a proveedor | $644.655 |
| 4351-508-SE09 | 01-10-2009 | I Municipalidad de Nacimiento | Enviada a proveedor | $29.004 |
| 4078-734-SE09 | 01-10-2009 | Servicio Nacional de Menores | Enviada a proveedor | $13.790 |
| 5667-559-SE09 | 30-09-2009 | Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica | Enviada a proveedor | $341.993 |
| 5667-560-SE09 | 30-09-2009 | Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica | Enviada a proveedor | $343.667 |
| 1454-1197-SE09 | 30-09-2009 | Consultorio General Urbano Violeta Parra |
Fuente: Datos de Mercado Público (ChileCompra).
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
| 07-01-2026 |
| Adjudicada |
| Suministro Internet Op 942 | I Municipalidad de Linares | 06-01-2026 | Adjudicada |
| Servicio de Internet y Central Telefonica | I Municipalidad de Curico | 22-12-2025 | Adjudicada |
| Servicio de Telefonía | I Municipalidad de San Javier | 16-12-2025 | Adjudicada |
| Servicio de Enlace de Comunicaciones | Division Logistica del Ejercito | 02-12-2025 | Adjudicada |
| Licencias Microsoft 365 P Bi Pro y Serv Soporte | Corp de Asistencia Judicial de las Reg T | 19-11-2025 | Adjudicada |
| Servicio de Internet para Unidades Que Indica | Division Logistica del Ejercito | 12-11-2025 | Adjudicada |
| Renovación Infraestructura On Premise y Licencias | Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Genero | 07-11-2025 | Adjudicada |
| Renovacion del Soporte para Plataforma Balanceador | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | 27-10-2025 | Adjudicada |
| Adq. Lic. Vpn Duo Cisco Ess Ea Choice Duo Mop. | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | 21-10-2025 | Adjudicada |
| Renovación de Licencias Smartnet Smnt Cisco | Servicio Nacional de Aduanas | 20-10-2025 | Adjudicada |
| Servicio de Internet Edificio Consistorial | I Municipalidad Paihuano | 16-10-2025 | Adjudicada |
| [Ticsra] Servicio Red Comunicaciones Sector Salud | Subsecretaria de Salud Publica | 06-10-2025 | Adjudicada |
| Estimación de Viajes de Turismo Interno Período 2025–2026 Re | Servicio Nacional de Turismo | 26-09-2025 | Adjudicada |
| Suministro Internet Op 571 | I Municipalidad de Linares | 04-09-2025 | Adjudicada |
| Servicio Telefonia Fija CESFAM Panimavida | Ilustre Municipalidad de Colbun | 03-09-2025 | Adjudicada |
| Servicio de Transmisión de Datos para 39 Oficinas | Serv Nacional de Pesca | 22-08-2025 | Adjudicada |
| Lp-3776 Enlaces de Internet | Servicio de Impuestos Internos Direccion | 21-08-2025 | Adjudicada |
| Renovacion de Licencias Waf para la PDI | Policia de Investigaciones de Chile | 01-08-2025 | Adjudicada |
| Administración Monitoreo y Soporte de Nubes | Direccion de Compras y Contratacion Publica | 31-07-2025 | Adjudicada |
Mostrando 25 de 2.132 licitaciones.
| Enviada a proveedor |
| $81.634 |
| 949-331-SE09 | 30-09-2009 | Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica | Enviada a proveedor | $1.793.755 |
| 623-2087-SE09 | 29-09-2009 | Subsecretaria del Interior | Enviada a proveedor | $7.762.935 |
| 3734-330-SE09 | 29-09-2009 | I Municipalidad de Laja | Aceptada | $10.796.919 |
| 4362-95-SE09 | 29-09-2009 | I Municipalidad de Nacimiento | Enviada a proveedor | $1.354.332 |
| 1959-4120-SE09 | 28-09-2009 | Hospital Oriente Dr Luis Tisne Brousse | Enviada a proveedor | $2.110 |
| 2494-180-SE09 | 28-09-2009 | I Municipalidad de Coyhaique | Aceptada | $415.534 |
| 3593-1070-SE09 | 28-09-2009 | Ilustre Minicipalidad de Combarbala | Enviada a proveedor | $41.351 |
| 1609-593-SE09 | 25-09-2009 | Gobierno Regional XII Region Magallanes y Antartica Chilena | Aceptada | $202.300 |
| 2494-179-SE09 | 25-09-2009 | I Municipalidad de Coyhaique | Aceptada | $1.764.624 |
| 4868-189-SE09 | 25-09-2009 | Servicio Nacional de Menores | Enviada a proveedor | $7.070 |
| 1609-592-SE09 | 25-09-2009 | Gobierno Regional XII Region Magallanes y Antartica Chilena | Aceptada | $671.986 |
| 1711-1115-SE09 | 25-09-2009 | Gobernacion Provincial de Valparaiso | Enviada a proveedor | $559.175 |
| 4948-164-SE09 | 24-09-2009 | Comando de Apoyo a la Fuerza | Enviada a proveedor | $249.161 |
| 5351-602-SE09 | 24-09-2009 | I Municipalidad de Vallenar | Enviada a proveedor | $687.934 |
| 3565-590-SE09 | 23-09-2009 | Ilustre Municipalidad Teodoro Schmidt | Enviada a proveedor | $423.420 |
| 3565-596-SE09 | 23-09-2009 | Ilustre Municipalidad Teodoro Schmidt | Enviada a proveedor | $90.000 |
| 701-1869-SE09 | 23-09-2009 | Serv Nacional de Pesca | Enviada a proveedor | $1.066.591 |
| 645-259-SE09 | 21-09-2009 | Subsecretaria del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo | Enviada a proveedor | $332.287 |
| 4358-467-SE09 | 21-09-2009 | I Municipalidad de Nacimiento | Enviada a proveedor | $343.460 |