Este proveedor vendió $10.620.920 al Estado en 30 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera y su principal comprador es Delegación Presidencial Regional de los Ríos.
Depende fuertemente de un solo comprador: 54% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Viaje Alumnos Banda Escolar, Esc.proyecto de Futuro. | I Municipalidad de Paillaco | 06-12-2010 | Adjudicada |
| Bus para Viaje a Valdivia, Alumnos Esc. 21 de Mayo. | I Municipalidad de Paillaco | 14-06-2010 | Adjudicada |
| Contrato Servicio de Arriendo de Vehiculos Desam | I Municipalidad de Paillaco | 26-08-2021 | Aceptada |
| Viaje Parque Oncol, Esc. Olegario Morales O. | I Municipalidad de Paillaco | 18-10-2010 | Aceptada |
| Traslado Alumnos Sectores Rurales | I Municipalidad de Paillaco | 01-04-2010 | Aceptada |
| Transportes de Alumnos Sectores Rurales | I Municipalidad de Paillaco | 24-03-2010 | Aceptada |
25 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $1 M | ||||||||||||
| 2019 | $281 k | ||||||||||||
| 2018 | $700 k | ||||||||||||
| 2017 | $2,5 M | ||||||||||||
| 2016 | $1,2 M | ||||||||||||
| 2013 | $2,1 M | ||||||||||||
| 2012 | $955 k | ||||||||||||
| 2011 | $420 k | ||||||||||||
| 2010 | $1,1 M | ||||||||||||
| 2009 | $351 k |
25 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
4 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Delegación Presidencial Regional de los Ríos 61.978.950-4 | $5.748.920 | 5 |
| I Municipalidad de Paillaco 69.200.900-2 | $3.421.000 | 21 |
| Gobernacion Provincial de Valdivia 60.511.101-7 | $1.170.000 | 3 |
| I Municipalidad de San Pablo 69.210.201-0 | $281.000 | 1 |