Este proveedor vendió $147.708.330 al Estado en 24 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes y su principal comprador es Direccion de Abastecimiento de la Armada.
Depende fuertemente de un solo comprador: 62% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Servicio Alimentación Personal Soltero Capuertolgc | Direccion de Abastecimiento de la Armada | 20-02-2026 | Adjudicada |
| Contratación Servicio de Alimentación Almuerzo-Cena para el | Direccion de Abastecimiento de la Armada | 05-02-2024 | Adjudicada |
| Contratación del Servicio de Alimentación de Almuerzo-Cena p | Direccion de Abastecimiento de la Armada | 02-02-2023 | Adjudicada |
| Suministro Servicio de Aseo - Hlor - Readjudicada en Id 3765 | Servicio Nacional de Salud Hospital de C | 18-04-2019 | Adjudicada |
| Compra de Servicios de Aseo Hospital Chile Chico | Servicio Nacional de Salud Hospital de C | 24-06-2016 | Adjudicada |
| Suministro Servicio de Aseo - Hlor | Servicio Nacional de Salud Hospital de C | 18-04-2019 | Aceptada |
| Compra de Servicios de Aseo Hospital Chile Chico | Servicio Nacional de Salud Hospital de C | 14-07-2017 | Aceptada |
19 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $22 M | ||||||||||||
| 2025 | $24 M | ||||||||||||
| 2024 | $20 M | ||||||||||||
| 2023 | $26 M | ||||||||||||
| 2019 | $169,6 k | ||||||||||||
| 2017 | $32,3 M | ||||||||||||
| 2016 | $23,1 M |
19 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
3 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Direccion de Abastecimiento de la Armada 61.102.094-5 | $91.407.161 | 4 |
| Servicio Nacional de Salud Hospital de C 61.602.281-4 | $55.647.859 | 18 |
| I Municipalidad de Chile Chico 69.240.400-9 | $653.310 | 2 |