
Este proveedor vendió $2.903.124.626 al Estado en 79 órdenes de compra , sobre todo en Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Servicios de atención primaria y su principal comprador es I Municipalidad de Coquimbo.
Depende fuertemente de un solo comprador: 99% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Contratación de Laboratorio Clínico para Realizar Exámenes a | Universidad de la Serena | 17-11-2023 | Adjudicada |
| Suministro de Laboratorio Clinico, Periodo 2020 | I Municipalidad de Coquimbo | 08-02-2020 | Adjudicada |
| Suministro Examenes Laboratorio Clinico | I Municipalidad de Coquimbo | 30-12-2016 | Adjudicada |
| Adquisicion de Servicios de Laboratorio Clinico | Universidad de la Serena | 30-12-2015 | Adjudicada |
| Contratación de Laboratorio Clínico para Realizar Exámenes | Universidad de la Serena | 04-07-2023 | Rechazada |
| Suministro de Examenes de Laboratorio Clinico 2023 | I Municipalidad de Coquimbo | 09-01-2023 | Aceptada |
| Suministro Examenes de Laboratorio Clinico, 2021 | I Municipalidad de Coquimbo | 01-02-2021 | Aceptada |
| Servicios de Laboratorio Clinico | Universidad de la Serena | 23-09-2015 | Aceptada |
46 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $12,5 M | ||||||||||||
| 2023 | $457 k | ||||||||||||
| 2022 | $2,2 M | ||||||||||||
| 2021 | $188,2 M | ||||||||||||
| 2020 | $359 M | ||||||||||||
| 2019 | $981,1 M | ||||||||||||
| 2018 | $835,1 M | ||||||||||||
| 2017 | $510,1 M | ||||||||||||
| 2016 | $9 M | ||||||||||||
| 2014 | $3,5 M | ||||||||||||
| 2011 | $2 M |
46 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
3 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Coquimbo 69.040.300-5 | $2.860.947.863 | 64 |
| Universidad de la Serena 70.783.100-6 | $33.457.014 | 6 |
| Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen 69.251.900-0 | $8.719.749 | 9 |