Este proveedor vendió $34.510.521 al Estado en 138 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales y su principal comprador es Direccion General de Gendarmeria de Chil.
Depende fuertemente de un solo comprador: 99% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
100 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | $603 k | ||||||||||||
| 2016 | $5,1 M | ||||||||||||
| 2015 | $9 M | ||||||||||||
| 2014 | $5,3 M | ||||||||||||
| 2013 | $4,5 M | ||||||||||||
| 2012 | $2,9 M | ||||||||||||
| 2011 | $1,3 M | ||||||||||||
| 2010 | $1,8 M | ||||||||||||
| 2009 | $1,3 M | ||||||||||||
| 2008 | $1,2 M | ||||||||||||
| 2007 | $1,2 M | ||||||||||||
| 2006 | $219,4 k |
100 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
2 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Direccion General de Gendarmeria de Chil 61.004.068-3 | $34.228.121 | 137 |
| Ilustre Municipalidad de Contulmo 69.160.600-7 | $282.400 | 1 |