
Este proveedor vendió $85.953.207 al Estado en 77 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera y su principal comprador es Ilustre Municipalidad de Retiro.
Depende fuertemente de un solo comprador: 100% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| 96899610-K | 96899610-K | ella participa en | — |
| 96918190-8 | 96918190-8 | ella participa en | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Apoyo Transporte Escolar 2023 | Ilustre Municipalidad de Retiro | 10-05-2023 | Adjudicada |
| Apoyo Transporte Escolar 2022 | Ilustre Municipalidad de Retiro | 18-03-2022 | Adjudicada |
| Transporte Escolar 2019 | Ilustre Municipalidad de Retiro | 21-01-2019 | Adjudicada |
| Transporte Escolar Daem Retiro 2018 | Ilustre Municipalidad de Retiro | 29-06-2018 | Adjudicada |
| Transporte Escolar 2017 | Ilustre Municipalidad de Retiro | 10-07-2017 | Adjudicada |
| Servicio de Transporte Escolar | Ilustre Municipalidad de Retiro | 16-03-2015 | Adjudicada |
| Transporte Escolar 2018 | Ilustre Municipalidad de Retiro | 05-03-2018 | Rechazada |
| Traslado de Alumnos Comuna Retiro 2017 | Ilustre Municipalidad de Retiro | 23-03-2017 | Aceptada |
59 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $14 M | ||||||||||||
| 2022 | $12,1 M | ||||||||||||
| 2019 | $12,8 M | ||||||||||||
| 2018 | $12,9 M | ||||||||||||
| 2017 | $11,9 M | ||||||||||||
| 2016 | $9,9 M | ||||||||||||
| 2015 | $11,3 M | ||||||||||||
| 2014 | $400 k | ||||||||||||
| 2013 | $130 k | ||||||||||||
| 2008 | $395 k | ||||||||||||
| 2007 | $70 k |
59 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
1 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Ilustre Municipalidad de Retiro 69.130.800-6 | $85.953.207 | 77 |