Este proveedor vendió $8.850.692 al Estado en 29 órdenes de compra , sobre todo en Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas y su principal comprador es I Municipalidad de Sierra Gorda.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| 79932720-1 | 79932720-1 | ella participa en | — |
| Servicios Medicos y Dentales Promedent SpA | 76445898-2 | ella participa en | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pre Instalación de Tres Sillones Dentales. | Servicio de Salud Antofagasta Hospital L | 02-04-2012 | Adjudicada |
| Repuesto de Equipos Dentales Agencia Antofagasta | Direccion Prevision de Carabineros de Chile | 01-12-2010 | Adjudicada |
| Reparacion y Adquisicion de Repuesto para Equipo Dental de A | Direccion Prevision de Carabineros de Chile | 03-11-2010 | Adjudicada |
| Reparacion de Equipos Dentales para Oficina Regional de Anto | Direccion Prevision de Carabineros de Chile | 14-07-2010 | Adjudicada |
| Reparacion y Adquisicion de Repuesto para Equipo Dental de A | Direccion Prevision de Carabineros de Chile | 05-10-2010 | Aceptada |
26 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $551,7 k | ||||||||||||
| 2022 | $968,7 k | ||||||||||||
| 2021 | $429,4 k | ||||||||||||
| 2020 | $280,1 k | ||||||||||||
| 2019 | $1,3 M | ||||||||||||
| 2018 | $827,8 k | ||||||||||||
| 2017 | $608,7 k | ||||||||||||
| 2016 | $333,4 k | ||||||||||||
| 2012 | $1,7 M | ||||||||||||
| 2011 | $490 k | ||||||||||||
| 2010 | $1,3 M |
26 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
6 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Sierra Gorda 69.253.200-7 | $2.472.112 | 9 |
| I Municipalidad de Mejillones 69.020.400-2 | $2.455.976 | 6 |
| Direccion Prevision de Carabineros de Chile 61.513.000-1 | $1.541.304 | 6 |
| Servicio de Salud Antofagasta Hospital L 61.606.201-8 | $1.328.900 | 2 |
| I Municipalidad de Maria Elena 69.253.600-2 | $700.000 | 4 |
| I Municipalidad de Tocopilla 69.020.100-3 | $352.400 | 2 |